Clientes
Carteira financeira: saldo, vencimentos e histórico de cobrança.
Carteira total
12.482
+248 este mês
Em dia
10.984
88% da base
Em aberto
R$ 184.2K
1.124 faturas
Inadimplente >30d
R$ 96.7K
374 clientes
| Cliente | Contato | Status | Plano | Ticket | Saldo devedor | Próx. vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL Ana Lúcia Pereira ***.412.890-** | (11) 9 8421-5530ana.pereira@email.comCanal: WhatsApp | Em dia | SiM+ Família | R$ 89,90 | R$ 0,00 | 12/06 |
CM Carlos M. Souza ***.221.554-** | (21) 9 9712-4408carlos.souza@email.comCanal: IA decide | Recuperado | SiM+ Plus | R$ 149,90 | R$ 0,00 | 10/06 |
PL Patrícia Lima ***.998.221-** | (31) 9 8120-7745patricia.lima@email.comCanal: Email | Pendente | SiM+ Básico | R$ 49,90 | R$ 49,90 | 07/05 |
JV João V. Almeida ***.331.870-** | (11) 9 7011-3392joao.almeida@email.comCanal: WhatsAppsem opt-in | Inadimplente | SiM+ Plus | R$ 149,90 | R$ 449,70 | 28/04 |
MC Marina Castro ***.776.443-** | (48) 9 9320-1188marina.castro@email.comCanal: WhatsApp | Em dia | SiM+ Família | R$ 89,90 | R$ 0,00 | 13/06 |
RD Roberto Dias ***.554.001-** | (51) 9 8845-6620roberto.dias@email.comCanal: SMS | Em dia | SiM+ Plus | R$ 149,90 | R$ 0,00 | 11/06 |
LR Luciana Reis ***.118.092-** | (11) 9 9501-7732luciana.reis@email.comCanal: IA decide | Pendente | SiM+ Básico | R$ 49,90 | R$ 49,90 | 06/05 |
FT Felipe Tavares ***.443.770-** | (62) 9 8233-9914felipe.tavares@email.comCanal: WhatsAppsem opt-in | Inadimplente | SiM+ Família | R$ 89,90 | R$ 269,70 | 22/04 |
