Cobranças
Todas as cobranças em um único lugar — recorrentes, parceladas ou avulsas.
Faturado hoje
R$ 38,4K
284 cobranças
Em aberto
R$ 184,2K
1.284 cobranças
Retry pendentes
284
Próximas 24h
Recuperado no mês
R$ 88,1K
+18% vs. mês anterior
| Cliente | Tipo | Valor | Vencimento | Tentativas | Gateway | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana L. Pereira | Assinatura | R$ 89,90 | 14/05 | 1/5 | Adyen | Pago |
| Carlos M. Souza | Assinatura | R$ 149,90 | 14/05 | 2/5 | Stripe | Recuperado |
| Patrícia Lima | Mensalidade | R$ 49,90 | 15/05 | 1/5 | Pagar.me | Em processamento |
| João V. Almeida | Parcelamento | R$ 149,90 | 15/05 | 3/5 | Cielo | Retry agendado |
| Marina Castro | Assinatura | R$ 89,90 | 16/05 | 1/5 | Adyen | Pendente |
| Roberto Dias | Assinatura | R$ 149,90 | 16/05 | 1/5 | Adyen | Pago |
| Felipe Tavares | Mensalidade | R$ 89,90 | 12/05 | 5/5 | Rede | Falhou |
| Luciana Reis | Avulsa | R$ 49,90 | 13/05 | 2/5 | Stripe | Recuperado |
