Tenants (Whitelabel)
Cada clínica parceira opera com a própria marca, domínio e plano — compartilhando o motor de recorrência.
Tenants ativos
3 / 5
+1 este mês
Clientes finais
7.0408.3%
MRR consolidado
R$ 256.700
+R$ 12.4k vs mês anterior
Todos os tenants
Clínicas parceiras usando a plataforma em whitelabel.
| Tenant | Domínio | Plano | Status | Clientes | MRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CS Clínica Sim (Matriz) desde 10/01/2023 | app.clinicasim.com.br | Enterprise | Ativo | 4.820 | R$ 184.500 | |
OP OdontoPrime desde 22/03/2024 | cobranca.odontoprime.com.br | Pro | Ativo | 1.240 | R$ 42.800 | |
VM VitalMed Centros desde 05/07/2024 | pay.vitalmed.com.br | Pro | Ativo | 860 | R$ 29.400 | |
S+ Rede Sorrir+ desde 30/04/2026 | cobranca.sorrirmais.com.br | Starter | Trial | 120 | R$ 0 | |
BE Bem-Estar Clínicas desde 14/09/2025 | pay.bemestar.com.br | Starter | Suspenso | 0 | R$ 0 |
